
Vous avez été nombreux à voter pour élire le meilleur joueur du match face à Chambéry.
Voici les résultats complets du vote:
Réponses | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
Yanis AKA | 16 | 5.5 % |
Daysam BEN NASR | 9 | 3.1 % |
Zacharie BOUDERSA | 61 | 21 % |
Tommy BOUGNEUX | 42 | 14.5 % |
Romain DAFFIX | 4 | 1.4 % |
Loic DE AZEVEDO | 7 | 2.4 % |
Eliot GATTIER | 7 | 2.4 % |
David LOPEZ | 105 | 36.2 % |
Quentin LALLEMAND | 12 | 4.1 % |
Jacki LOCKO | 1 | 0.3 % |
Marouane MAKHLOUF | 5 | 1.7 % |
Antoine MENDES | 8 | 2.8 % |
Joanthan PEROT | 8 | 2.8 % |
Jerome SALGADO | 5 | 1.7 % |
Félicitation à David LOPEZ !
Zacharie BOUDERSA et Tommy BOUGNEUX complètent le podium.
Une réponse à l'article:
Des bravos à David, Zacharie et Tommy : le score de chacun et sans équivoque!
Toutes mes félicitations à David qui l’emporte largement!