David LOPEZ avait été élu meilleur joueur du match face à Chambery mais a t’il conservé sa place de leader? Réponse ….
Voici les resultats complets:
Réponse | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
Yanis AKA | 3 | 2 % |
Daysam BEN NASR | 2 | 1.3 % |
Zacharie BOUDERSA | 14 | 9.4 % |
Tommy BOUGNEUX | 51 | 34.2 % |
Romain DAFFIX | 0 | 0 % |
Loic DE AZEVEDO | 10 | 6.7 % |
Eliot GATTIER | 4 | 2.7 % |
David LOPEZ | 50 | 33.6 % |
Jacki LOCKO | 2 | 1.3 % |
Antoine MENDES | 1 | 0.7 % |
Joanthan PEROT | 5 | 3.4 % |
Jerome SALGADO | 2 | 1.3 % |
Morgan DECOSTER | 4 | 2.7 % |
Baptiste RENON | 1 | 0.7 % |
C’est donc Tommy BOUGNEUX qui a été élu meilleur joueur.