Agenda et résultats des matchs du samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017

Montluçon foot
  • 12/10/2017
  • Montluçon Football
  • News
  • 0
  • 2380 Views

Retrouvez l’agenda sportif de ce week end avec ses résultats dès la fin des matchs.

 
Compétition / Phase Date Equipes Résultat
U18 Division D’Honneur / 14/10/2017 Fc2a Cantal Auv. 1 – Montlucon Football 1 1 – 2
U16 Division D’Honneur / 14/10/2017 Montlucon Football 1 – Cournon F.C. 1  8 – 1
U15 Division D’Honneur / 14/10/2017 Monistrol Us 1 – Montlucon Football 1 3 – 7
U15 Promotion D’Honneur / 14/10/2017 Montlucon Football 2 – Yzeure As 1 3 – 1
National 3 / . 14/10/2017 Montlucon Football 1 – Chamalieres F.C. 1 1 – 2
U15 2eme Division / 14/10/2017 Montlucon Football 3 – Commentry F.C. 1 3 – 13
Féminines / Senior District /  15/10/2017 Montlucon Football 1 – Et. De Besbre 1 REP
U10 – U11 Niveau 1 / 14/10/2017 Ent St Germain Des F 1 – Montlucon Football 2 1 – 0
U10 – U11 Niveau 1 / 14/10/2017 Gannat S.C. 1 – Montlucon Football 2 2 – 2
U10 – U11 Niveau 1 / 14/10/2017 Domerat A.S. 1 – Montlucon Football 3
U10 – U11 Niveau 1 / 14/10/2017 St Victor U.S. 1 – Montlucon Football 3
U10 – U11 Niveau 1 / 14/10/2017 Ent.Lurcy Levis 1 – Montlucon Football 1
U10 – U11 Niveau 1 / 14/10/2017 Lusigny U.S. 1 – Montlucon Football 1
Departemental 3 / Seniors 15/10/2017 Montlucon Football 4 – Bezenet Doyet Foot 3 2 – 1
Departemental 2 / Seniors 15/10/2017 Montlucon Football 3 – Pouzy Mesan. 1 9 – 1
Seniors Regional 3 Ouest / Phase 1 15/10/2017 Lempdes Sports 2 – Montlucon Football 2 2 – 5
Share:

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *