Agenda et résultats du 30 septembre et 1er octobre

Montluçon foot

Retrouvez l’agenda sportif de ce week end avec ses résultats dès la fin des matchs.

Departemental 3 / Seniors 30/09/2017 St Desire U.S. 1 – Montlucon Football 4 2 – 2
U13 1ère Division / 30/09/2017 Montlucon Football 1 – Centre Allier Foot 1 7 – 3
U18 Division D’Honneur / 30/09/2017 Montlucon Football 1 – Montferrand A.S. 2 1 – 2
U16 Division D’Honneur / 30/09/2017 Montlucon Football 1 – Clermont F. Auv. 63 2 0 – 3
U15 Division D’Honneur / 30/09/2017 Clermont F. Auv. 63 1 – Montlucon Football 1 1 – 1
U15 Promotion D’Honneur / 30/09/2017 Montlucon Football 2 – Montferrand A.S. 2 1 – 1
National 3 / . 30/09/2017 Thiers S.A 1 – Montlucon Football 1 1 – 0
U15 2eme Division / 30/09/2017 Montlucon Football 3 – Avenir Combraille F. 1 2 – 4
U13 2ème Division / 30/09/2017 Ent. Domerat 2 – Montlucon Football 2 0 – 10
U13 3ème Division / 30/09/2017 Montlucon Football 3 – Vallon U. S. 2 3 – 1
U10 – U11 Niveau 1 / 30/09/2017 Ent St Germain Des F 1 – Montlucon Football 2 0 – 0
U10 – U11 Niveau 1 / 30/09/2017 St Pourcain S.C. 1 – Montlucon Football 2 1 – 2
U10 – U11 Niveau 1 / 30/09/2017 Domerat A.S. 1 – Montlucon Football 3 10 – 0
U10 – U11 Niveau 1 / 30/09/2017 Montlucon Football 3 – Commentry F.C. 1 3 – 0
U10 – U11 Niveau 1 / 30/09/2017 Montlucon Football 1 – Ent.Lurcy Levis 1 9 – 0
U10 – U11 Niveau 1 / 30/09/2017 Montlucon Football 1 – Ac. S. Moulins Foot 3 4 – 0
Departemental 2 / 01/10/2017 Abrest U.S. 1 – Montlucon Football 3 0 – 3
Seniors Regional 3 Ouest / 01/10/2017 Montlucon Football 2 – Souvigny F.C. 1 2 – 1

 

Share:

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *