Voici le programme et ses résultats pour ce week-end. (16 au 18 février 2018).
Week-end du 16 au 18 février 2018. (définitive)
| Compétition / Phase | Date |
Equipes | Résultats | Installation |
| Féminines / Senior District / Phase Unique | 16/02/2018 | Montlucon Football 1 – E.S. Mont Bourbonnai 1 | 2-1 | Molina à 20h30 |
| National 3 / . | 17/02/2018 | Chambery Savoie Foot 1 – Montlucon Football 1 | 1-1 | |
| Finale futsal U15 | 17/02/2018 | |||
| U13 | 17/02/2018 | Tournoi | Vainqueur | |
| Régional 3 | 17/02/2018 | Montlucon 2 – Doyet | 4-1 | Molina à 16h00 |
| U14 | 17/02/2018 | Amical | / | Molina à 10h30 |
| Departemental 3 / Seniors | 18/02/2018 | Montlucon Football 4 – Herisson U.S. 1 | 5-2 | St jean 2 à 13h |
| U16 Division D’Honneur / Phase 1 | 17/02/2018 | Montlucon Football 1 – Fc2a Cantal Auvergne 1 | 4-1 | St Jean 2 à 15h |
| Departemental 2 / Seniors | 18/02/2018 | Montlucon Football 3 – Bellerive Brugheas 1 | 3-2 | St Jean 3 à 15h |
Date

